
 |

 |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
 |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
AK | Rozpis monografií | 110 | | 11.07.2017 |
BR | Brožury | 326 | 326 | 25.07.2006 |
KN | Knihy | 8 525 | 8 610 | 08.12.2023 |
PE | Periodika | 138 | 2 086 | 08.12.2023 |
| Celkem | 9 099 | 11 022 | 08.12.2023 |
Údaje byly aktualizovány dne 09.12.2023 v 04:00.
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR, Knihovny v SR.
|