
 |

 |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
 |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
AK | Rozpis monografií | 110 | | 11.07.2017 |
BR | Brožury | 326 | 326 | 25.07.2006 |
KN | Knihy | 8 579 | 8 673 | 24.04.2023 |
PE | Periodika | 136 | 1 873 | 06.06.2023 |
| Celkem | 9 151 | 10 872 | 06.06.2023 |
Údaje byly aktualizovány dne 07.06.2023 v 04:01.
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.
|